STRAWWEIGHT

105 lbs limit | Also known as Minimumweight

P4P Rankings (Division)

#FighterRecordScore
26 Panya Pradabsri 44-2-0 0.857

Strength of Schedule

#FighterRecordSOS
1 Melvin Jerusalem 24-3-0 0.583
2 Chayaphon Moonsri 55-4-0 0.582
3 Panya Pradabsri 44-2-0 0.557
4 Pedro Taduran 18-4-1 0.551
5 Ginjiro Shigeoka 11-2-0 0.515
6 Thammanoon Niyomtrong 29-1-0 0.480
7 Yoseline Perez 11-3-0 0.422
8 Kanae Maehara 4-4-2 0.418
9 Oscar Collazo 12-0-0 0.417
10 Yudai Shigeoka 9-2-0 0.383

Division Network

Champion Timeline

Coming soon